
池田屋TORAY东丽氧化锆式多点氧分析仪负压/大气压直流电源串行通信输出CE 标志多点氧气浓度计MS-500/MS-510/SD传感器系列是利用我们长年积累的半导体和电子行业用氧气浓度计的制造技术,为用于包括真空设备在内的各种设备而开发的产品。
产品型号:MS-500
厂商性质:经销商
更新时间:2025-03-27
访 问 量:141
立即咨询
联系电话:
池田屋TORAY东丽氧化锆式多点氧分析仪
池田屋TORAY东丽氧化锆式多点氧分析仪
氧化锆式多点氧分析仪MS-500/MS-510/SD 传感器
低于 10 ppm
10 ppm 或更多
1000ppm(0.1%)以上
负压/大气压直流电源串行通信输出CE 标志多点氧气浓度计MS-500/MS-510/SD传感器系列是利用我们长年积累的半导体和电子行业用氧气浓度计的制造技术,为用于包括真空设备在内的各种设备而开发的产品。
配备了本公司小型氧化锆传感器,可实现长期稳定、高精度的测量,同时还配备了氧传感器保护机制,实现了超越传统产品的耐用性。此外,通过分离氧气传感器和转换部分并添加最多八个点的检测器,可以实现同时测量。操作简单,是适合装入各种加工设备的优良氧气浓度计。
- 最多可同时测量 8 个点
一个控制器最多可同时测量8个点。
(转换器/SD 传感器组可作为选件提供)
・实现低成本、省空间
非常适合安装并纳入大规模生产机器。
・有可选配件
通过将传输输出更改为 LAN 规格,可以从 LAN 连接器进行输出。
传感器功能
・适用于真空环境
直插入式传感器无需采样,即使在真空环境下也可以进行测量。
- 超快响应
单独的传感器提供最短的响应时间。
-高耐用性的传感器
传感器采用特殊涂层,以确保高耐用性。
| 模型 | 控制器:MS-500 转换器:MS-510 传感器:SD16NW/SD25NW/SD40NW |
|---|---|
| 测量点数量 | 最多8个点(每个测量点需一套探测器) |
| 测量方法 | 氧化锆氧浓差电池类型 |
| 测量范围 | 0.001ppm~100% |
| 安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域 环境温度:控制器/转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 50°C 环境湿度:35 至 80% RH(无结露) 安装部分温度:控制器/转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 100°C 不得包含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 |
| 尺寸 | 92宽×44高×120深(毫米) |
|---|---|
| 大量的 | 大约。 0.6公斤 |
| 安装方法 | 使用 M3 螺钉进行面板安装 |
| 电源 | 电源:DC24V,0.3A |
| 浓度显示 | 自动量程 数字4位显示(浓度显示) 自动量程切换显示 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% |
| 通信输出规格 | 通信方式:单向、RS-232C 兼容、D-sub 9 针(针触点) 传输速度:9,600/19,200/38,400 bps LAN 连接:可选 |
| 选项 | LAN输出(传输输出) |
| 尺寸 | 转换器:100(宽)x 40(高)x 88(深)(单位:mm,不包括突出部分) 传感器:总长度100(单位:mm) |
|---|---|
| 大量的 | 转换器:大约。 0.5 公斤 传感器:约。 0.3 公斤 |
| 安装方法 | 传感器:用 M3 螺钉固定在平面上 传感器:ISO 真空法兰附件 |
| 联系 | 转换器与传感器之间的连接是通过专用线进行的, 标准长度为2m,最大长度为10m。 |
| 预热时间 | 6 分钟或更短 |
| 电源 | 电源:DC24V、2A 消耗功率:60VA(稳定时:15VA) |
| 重复性 | 0 至 1% 范围以上:±0.5% FS 或 以下 0 至 1% 范围以下:±1.0% FS 或 ±0.1 ppm,取较大者 * 不保证 0 至 1 ppm 以下的范围 |
| 气点 稳定性 | ±1.0%FS以下/24小时 |
| 样品条件 | 请勿在还原气氛中使用。 另外,如果测量气体的比热较高,例如高浓度的He,则可能无法使用。 温度:0~100℃ 压力:10 -3 Pa~200 kPa(绝对压力) 湿度:低于环境温度的 露点 流量:0.5~5 L/min或0 L/min(自然扩散条件下测定) |
对于上述规格以外的要求,请另行联系我们。