






德国发货OPTRIS欧普士 非接触测温传感器Optris CSmicro 2M 高温计设计用于 250 C 至 1600 的温度测量,其专用光谱范围约为 1.6 能够精确测量金属温度。这款紧凑型高温计易于安装在狭小空间内,非常适合集成到机械设备中,用于测量钢、钨和铁等高温金属
产品型号:CSmicro 2MH
厂商性质:经销商
更新时间:2025-04-11
访 问 量:163
立即咨询
联系电话:
德国发货OPTRIS欧普士 非接触测温传感器
德国发货OPTRIS欧普士 非接触测温传感器
Optris CSmicro 2M 高温计设计用于 250 °C 至 1600 °C 的温度测量,其专用光谱范围约为 1.6 µm,能够精确测量金属温度。这款紧凑型高温计易于安装在狭小空间内,非常适合集成到机械设备中,用于测量钢、钨和铁等高温金属。其距离与光斑尺寸比高达 75:1,可确保远距离精确测量温度。最高探头温度可达 125 °C。CSmicro 2M 系列提供多种版本,具有不同的光学元件、距离与光斑尺寸比、最高探头温度和输出类型,可轻松集成到控制回路中。微型传感头 24 x 12 毫米,M12x1 螺纹
温度范围:250°C至1600°C
光谱范围:1.6 µm
响应时间:最短 8 毫秒
最高环境温度可达 125°C
| 模型 | CSmicro 2ML | CSmicro 2MH |
| 探测器 | ||
| 探测器 | 砷化镓铟 | |
| 测量原理 | 单色 | |
| 光谱范围 | 1.6 微米 | |
| 响应时间 | 8 ms(mV 输出) 20ms(mA 输出) | |
| 接触时间 | 8 ms(mV 输出) 20ms(mA 输出) | |
| 采样频率 | 125赫兹 | |
| 可更换传感头 | 不适用 | |
| 光学的 | ||
| 距离与光点之比 (D:S) | 40:1 | 75:1 |
| 光斑尺寸(SF 光学元件) | 1600毫米处为40毫米 | 1200毫米处为16毫米 |
| 其他光学元件(FF/CF 光学元件/附加 CF 镜头) | CF:110 毫米处为 2.7 毫米 | CF:距离 110 毫米时为 1.5 毫米 |
| 重点 | 固定的 | |
| 目击 | ||
| 激光瞄准 | 没有任何 | |
| 视频目击 | 没有任何 | |
| 测量 | ||
| 物体测量范围 | 250 … 800 摄氏度 | 385 … 1600 摄氏度 |
| 准确性 | ±(读数的 0.3% +2 °C)**2)**3) | |
| 重复性 | ±(读数的 0.1% +1 °C)**2 **3) | |
| 温度系数 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **3) | |
| 热灵敏度 (NETD) | 40毫开尔文 | 50毫开尔文 |
| 预热时间 | 10分钟 | |
| 发射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | |
| 坡 | 不适用 | |
| 接口 | ||
| 界面 | 可选:通过 optris CS 套件的 USB 编程接口 | |
| 支持的协议 | 可选:USB 2.0 | |
| 兼容软件 | CompactConnect、IRmobile | |
| 模拟输入/输出 | ||
| 直接输出/输入 | 0-10V;0-5V;0-1 V;或4-20 mA | |
| 输出阻抗 | 不适用 | |
| 电缆长度 | 0.5 + 0.5 米 / 最长 9 米 | |
距离与光斑尺寸比高达 75:1